

| Dosaggio | Confezione | Prezzo per dose | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 180 compresse | €0,82 | €185,51 €148,40 Miglior prezzo | |
| 5mg | 120 compresse | €0,98 | €148,38 €118,71 | |
| 5mg | 90 compresse | €1,17 | €132,15 €105,72 | |
| 5mg | 60 compresse | €1,36 | €101,99 €81,59 | |
| 5mg | 30 compresse | €2,06 | €77,24 €61,79 | |
| 10mg | 180 compresse | €0,86 | €193,24 €154,59 | |
| 10mg | 90 compresse | €1,63 | €183,74 €146,99 | |
| 10mg | 120 compresse | €1,02 | €154,57 €123,66 | |
| 10mg | 60 compresse | €1,73 | €129,79 €103,83 | |
| 10mg | 30 compresse | €2,60 | €97,35 €77,88 | |
| 15mg | 180 compresse | €0,96 | €216,44 €173,15 | |
| 15mg | 90 compresse | €1,78 | €200,59 €160,47 | |
| 15mg | 120 compresse | €1,19 | €178,68 €142,94 | |
| 15mg | 60 compresse | €1,92 | €143,28 €114,62 | |
| 15mg | 30 compresse | €2,39 | €89,33 €71,46 | |
| 20mg | 180 compresse | €2,75 | €618,67 €494,94 Popolare | |
| 20mg | 120 compresse | €2,89 | €433,23 €346,59 | |
| 20mg | 90 compresse | €3,06 | €343,89 €275,11 | |
| 20mg | 60 compresse | €3,34 | €251,17 €200,93 | |
| 20mg | 30 compresse | €3,95 | €148,33 €118,67 | |
| 30mg | 180 compresse | €2,47 | €556,68 €445,35 | |
| 30mg | 120 compresse | €2,60 | €389,66 €311,72 | |
| 30mg | 90 compresse | €2,72 | €306,14 €244,91 | |
| 30mg | 60 compresse | €2,97 | €222,63 €178,10 | |
| 30mg | 30 compresse | €3,28 | €123,05 €98,44 |
Aripiprazolo è un antipsicotico atipico. Agisce come agonista parziale dei recettori D2 e 5-HT1A, e come antagonista dei 5-HT2A. Questo profilo di azione aiuta a modulare l'attività dopaminergica e serotoninergica secondo la situazione cerebrale.
Viene impiegato per la schizofrenia negli adulti e negli adolescenti in alcune condizioni, e per il disturbo bipolare di tipo I. Può essere usato anche come aggiunta al trattamento antidepressivo nei casi di depressione maggiore non adeguatamente responsiva. Esistono formulazioni orali e un trattamento iniettabile a lunga durata.
La dose deve essere stabilita dal medico. Le formulazioni includono compresse e compresse orodispersibili. L'inizio tipico varia in base al quadro clinico, ma spesso si parte con dosi moderate e si aumentano gradualmente in base a efficacia e tollerabilità. Non saltare le dosi e non superare la dose consigliata.
Tra gli effetti comuni ci sono insonnia o sonnolenza, mal di testa, agitazione, vertigini e disturbi gastrointestinali. Akathisia e disturbi del movimento sono possibili ma meno frequenti rispetto ad altri antipsicotici. Possono verificarsi lievi cambiamenti di peso, appetito e metabolismo, con variazioni individuali nel profilo lipidemico e glicemico. Raramente aumenta la prolattina.
Non deve essere usato in soggetti con ipersensibilità al principio attivo. In gravidanza e allattamento si deve valutare beneficio/rischio con il medico. In presenza di malattie cardiache, ipertensione, diabete o problemi epatici, è necessaria una sorveglianza attenta. Chi assume altri farmaci che possono prolungare l'intervallo QT deve discuterne con il medico.
Aripiprazolo può interagire con alcool, sedativi e altri psicofarmaci. Farmaci che influenzano i citocromi CYP3A4 o CYP2D6 possono modificare i livelli nel sangue. È importante informare il medico di tutti i farmaci in uso e di eventuali cambiamenti di dosaggio.
Disponibile come compresse, compresse orodispersibili e come iniezione a lunga durata d'azione. Conservare a temperatura ambiente, lontano da luce e umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Controllare sempre la data di scadenza riportata sulla confezione.
Quando si acquista online, è necessaria la prescrizione medica. Scegliere una farmacia online autorizzata e affidabile. Verificare la conformità del prodotto, la confezione, la data di scadenza e le istruzioni d'uso. Attenersi alle indicazioni del medico e conservare correttamente il medicinale.
14–21 giorni. Gratuito da €175,15 .
5–9 giorni. €26,27
−10% quando si paga con criptovaluta.
−10% su tutti i ordini ripetuti.
Tutti gli ordini sono imballati in scatole neutre e senza marchio senza nome del prodotto all'esterno.