

| Dosaggio | Confezione | Prezzo per dose | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 180 compresse | €0,82 | €185,34 €148,28 Miglior prezzo | |
| 5mg | 120 compresse | €0,98 | €148,25 €118,60 | |
| 5mg | 90 compresse | €1,17 | €132,03 €105,63 | |
| 5mg | 60 compresse | €1,36 | €101,90 €81,52 | |
| 5mg | 30 compresse | €2,06 | €77,18 €61,74 | |
| 10mg | 180 compresse | €0,86 | €193,07 €154,46 | |
| 10mg | 90 compresse | €1,63 | €183,58 €146,86 | |
| 10mg | 120 compresse | €1,02 | €154,44 €123,55 | |
| 10mg | 60 compresse | €1,72 | €129,68 €103,74 | |
| 10mg | 30 compresse | €2,60 | €97,27 €77,82 | |
| 15mg | 180 compresse | €0,96 | €216,25 €173,00 | |
| 15mg | 90 compresse | €1,78 | €200,42 €160,33 | |
| 15mg | 120 compresse | €1,19 | €178,52 €142,82 | |
| 15mg | 60 compresse | €1,91 | €143,15 €114,52 | |
| 15mg | 30 compresse | €2,39 | €89,25 €71,40 | |
| 20mg | 180 compresse | €2,75 | €618,13 €494,51 Popolare | |
| 20mg | 120 compresse | €2,88 | €432,86 €346,28 | |
| 20mg | 90 compresse | €3,06 | €343,59 €274,87 | |
| 20mg | 60 compresse | €3,34 | €250,95 €200,76 | |
| 20mg | 30 compresse | €3,95 | €148,20 €118,56 | |
| 30mg | 180 compresse | €2,47 | €556,20 €444,96 | |
| 30mg | 120 compresse | €2,60 | €389,32 €311,45 | |
| 30mg | 90 compresse | €2,72 | €305,87 €244,70 | |
| 30mg | 60 compresse | €2,96 | €222,43 €177,95 | |
| 30mg | 30 compresse | €3,27 | €122,94 €98,35 |
Aripiprazolo è un antipsicotico atipico. Agisce come agonista parziale dei recettori D2 e 5-HT1A, e come antagonista dei 5-HT2A. Questo profilo di azione aiuta a modulare l'attività dopaminergica e serotoninergica secondo la situazione cerebrale.
Viene impiegato per la schizofrenia negli adulti e negli adolescenti in alcune condizioni, e per il disturbo bipolare di tipo I. Può essere usato anche come aggiunta al trattamento antidepressivo nei casi di depressione maggiore non adeguatamente responsiva. Esistono formulazioni orali e un trattamento iniettabile a lunga durata.
La dose deve essere stabilita dal medico. Le formulazioni includono compresse e compresse orodispersibili. L'inizio tipico varia in base al quadro clinico, ma spesso si parte con dosi moderate e si aumentano gradualmente in base a efficacia e tollerabilità. Non saltare le dosi e non superare la dose consigliata.
Tra gli effetti comuni ci sono insonnia o sonnolenza, mal di testa, agitazione, vertigini e disturbi gastrointestinali. Akathisia e disturbi del movimento sono possibili ma meno frequenti rispetto ad altri antipsicotici. Possono verificarsi lievi cambiamenti di peso, appetito e metabolismo, con variazioni individuali nel profilo lipidemico e glicemico. Raramente aumenta la prolattina.
Non deve essere usato in soggetti con ipersensibilità al principio attivo. In gravidanza e allattamento si deve valutare beneficio/rischio con il medico. In presenza di malattie cardiache, ipertensione, diabete o problemi epatici, è necessaria una sorveglianza attenta. Chi assume altri farmaci che possono prolungare l'intervallo QT deve discuterne con il medico.
Aripiprazolo può interagire con alcool, sedativi e altri psicofarmaci. Farmaci che influenzano i citocromi CYP3A4 o CYP2D6 possono modificare i livelli nel sangue. È importante informare il medico di tutti i farmaci in uso e di eventuali cambiamenti di dosaggio.
Disponibile come compresse, compresse orodispersibili e come iniezione a lunga durata d'azione. Conservare a temperatura ambiente, lontano da luce e umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Controllare sempre la data di scadenza riportata sulla confezione.
Quando si acquista online, è necessaria la prescrizione medica. Scegliere una farmacia online autorizzata e affidabile. Verificare la conformità del prodotto, la confezione, la data di scadenza e le istruzioni d'uso. Attenersi alle indicazioni del medico e conservare correttamente il medicinale.
14–21 giorni. Gratuito da €175,00 .
5–9 giorni. €26,25
−10% quando si paga con criptovaluta.
−10% su tutti i ordini ripetuti.
Tutti gli ordini sono imballati in scatole neutre e senza marchio senza nome del prodotto all'esterno.